————————————————————————————————————————
На цены влияют не только качество, сложность оборудования и гарантия, но и такие факторы, как сезон, объем выполняемых работ, используемый материал.
Цены указаны в сомах, без учета НДС.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ — СТЕНЫ — ПОТОЛКИ | ЕД. ИЗМ | МИН | СРЕД | МАХ | |
п.12.1 | Расценки на работу с такими материалами, как обои, кафель, плитка и панели даны из расчета их средней стоимости, так как стоимость работ повышается со стоимостью материала. | ||||
п.12.2 | Штукатурка стен | м2 | 30 | 150 | 340 |
п.12.3 | Штукатурка потолков | м2 | 100 | 206 | 450 |
п.12.4 | Шпатлевка стен с выравнивающим слоем не более 1 см на 1 раз | м2 | 20 | 74 | 180 |
п.12.5 | Шпатлевка потолков с выравнивающим слоем не более 1 см на 1 раз | м2 | 20 | 83 | 200 |
п.12.6 | Вывод откосов дверных, оконных, штукатуркой | м/пог | 40 | 120 | 250 |
п.12.7 | Вывод откосов, ригельных штукатуркой | м/пог | 60 | 134 | 270 |
п.12.8 | Вывод левкасом отштукатуренных откосов или откосов на коробах с уголками, лентой или без них | м/пог | 15 | 151 | 300 |
п.12.9 | Грунтовка стен | м2 | 10 | 30 | 80 |
п.12.10 | Грунтовка потолка | м2 | 10 | 37 | 100 |
п.12.11 | Побелка стены | м2 | 15 | 41 | 100 |
п.12.12 | Побелка потолка | м2 | 17 | 50 | 120 |
п.12.13 | Накат эмульсии на стены | м2 | 25 | 58 | 150 |
п.12.14 | Накат эмульсии на стены с грунтовкой | м2 | 40 | 86 | 200 |
п.12.15 | Накат эмульсии на потолок | м2 | 25 | 66 | 160 |
п.12.16 | Накат эмульсии на потолок с грунтовкой | м2 | 50 | 93 | 200 |
п.12.17 | Наклейка обоев на стену — бумажных | м2 | 20 | 79 | 250 |
п.12.18 | Наклейка обоев на стену — легкий винил | м2 | 55 | 110 | 350 |
п.12.19 | Наклейка обоев на стену — тяжелый винил | м2 | 30 | 137 | 600 |
п.12.20 | Удаление старых обоев | м2 | 15 | 46 | 100 |
п.12.21 | Удаление пенополистирольной плитки | м2 | 40 | 70 | 150 |
п.12.22 | Наклеивание стеклообоев | м2 | 60 | 246 | 800 |
п.12.23 | Наклеивание флизелиновых обоев | м2 | 60 | 214 | 800 |
п. 12.24 | Облицовка потолков алюминиевыми рейками | м2 | 150 | 250 | 650 |
п.12.25 | Устройство потолков бескаркасной конструкции | м2 | 100 | 180 | 250 |
п.12.26 | Монтаж потолков реечного типа | м2 | 150 | 263 | 650 |
п.12.27 | Потолки реечные металлические | м2 | 150 | 260 | 650 |
п.12.28 | Облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе | м2 | 250 | 370 | 700 |
п.12.29 | Облицовка коллонн | м2 | 100 | 426 | 850 |
п.12.30 | Облицовка стен стеклянными плитками | м2 | 250 | 373 | 850 |
п.12.31 | Монтаж декоративных элементов плитки | м2 | 50 | 263 | 600 |
п. 12.32 | Наклейка обоев на потолки — бумажных | м2 4 | 60 | 112 | 240 |
п.12.33 | Установка натяжных потолков | м2 | 300 | 1058 | 2500 |
п.12.34 | Наклейка обоев на потолки — под покраску | м2 | 55 | 133 | 400 |
п.12.35 | Жидкие обои на стены | м2 | 70 | 295 | 1000 |
п.12.36 | Веницианская штукатурка | м2 | 260 | 550 | 1200 |
п.12.37 | Роспись по стенам художественная | м2 | 340 | 3110 | 9000 |
п.12.38 | Роспись по потолку художественная | м2 | 380 | 5363 | 20000 |
п.12.39 | Жидкие обои на потолки | м2 | 80 | 344 | 1200 |
п.12.40 | Потолки подвесные с направляющими | м2 | 110 | 230 | 650 |
Потолки наклеенные | м2 , м/п | 60 | 130 | 180 | |
п.12.42 | Потолки гипсокартонные в один уровень на профилях (см. п. 10.7.) | м2 | 100 | 186 | 350 |
п.12.43 | Многоуровневые потолки из гипсокартона | м2 | 110 | 254 | 400 |
п. 12.44 | Отделка кафелем* стены (см п. 12.28.) | м2 | 250 | 340 | 500 |
п.12.45 | Отделка кафелем* потолков | м2 | 300 | 440 | 600 |
п.12.46 | Чистка от старого покрытия стен, снятие известнового налета | м2 | 20 | 61 | 150 |
п.12.47 | Чистка от старого покрытия потолка | м2 | 20 | 73 | 200 |
п. 12.48 | Снятие старого кафеля | м2 | 40 | 123 | 250 |
п. 12.49 | Снятие старой штукатурки | м2, м/п | 40 | 80 | 180 |
п.12.50 | Короба из ДСП, монтаж | м2 | 100 | 217 | 400 |
п. 12.51 | Короба из гипсокартона, монтаж | м2 | 100 | 204 | 350 |
п.12.52 | Художественные ниши-арки и прочие декор, эл.-ты оцениваются как изделия от сложности»- отдельно от 600 до 200 м.п | м2 | 210 | 1080 | 1650 |
п. 12.53 | Лепка художественная от сложности | м2 | 970 | 990 | 1000 |
п.12.54 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 120 | 251 | 650 |
п.12.55 | Покрытия лаком деревянных поверхностей за 2 раза | м2 | 50 | 104 | 250 |
п.12.56 | Декоративная панель, тонкая, пластик, стены | м2 | 80 | 187 | 400 |
п.12.57 | Декоративная панель, тонкая, пластик, потолки | м2 | 100 | 203 | 450 |
п.12.58 | Декорпанель на основе ДВП, стены | м2 | 80 | 185 | 300 |
п.12.59 | Декорпанель на основе ДВП, потолки | м2 | 90 | 210 | 350 |
п.12.60 | Декорпанель на основе ДСП, потолки | м2 | 130 | 216 | 380 |
п.12.61 | Декорпанель на основе ДСП, стены | м2 | 150 | 209 | 350 |
Обзор цен в Бишкеке
на строительные и отделочные работы
- Проектные работы
- Подготовительные работы
- Демонтажные работы
- Земельные и планировочные работы
- Бетонные работы
- Монтаж Железобетонных изделий
- Арматурные и сварочные работы
- Монтаж сборочных конструкций
- Возведение стен и перегородок
- Каркасные стены, пол и потолок
- Устройство кровли
- Отделочные работы. Стены, потолки
- Наружные отделочные работы
- Внутренниеотделочные работы
- Наружные отделочные работы. Площадки
- Окна, двери, наличники, короба
- Отопление
- Водопровод, канализация
- Сантехнические работы (санфаянс)
- Электромонтаж
- Вентиляция
- Аренда спец.техники
- Эксплуатация машин и механизмов
- Установка систем безопасности
- Лифты
наклейка обои дома 520 кв. метров
Нам интересует обшивка потолков вагонкой,перезвоните 0702 63 1111