————————————————————————————————————————
На цены влияют не только качество, сложность оборудования и гарантия, но и такие факторы, как сезон, объем выполняемых работ, используемый материал.
Цены указаны в сомах, без учета НДС.
УСТАНОВКА систем безопасности | ЕД. ИЗМ | МИН | СРЕД | МАХ | |
п.24.1 | Установка видеодомафона | шт. | 950 | 2030 | 5000 |
п.24.2 | Установка электрозамка | шт. | 1000 | 2660 | 6000 |
п.24.3 | Протяжка кабеля | шт. | 17 | 50 | 80 |
п.24.4 | Установка корпусной видеокамеры в помещении | шт. | 300 | 716 | 1500 |
п.24.5 | Установка уличной видеокамеры | шт. | 700 | 1883 | 5000 |
п.24.6 | Установка и програмирование видеосервера | шт. | 3000 | 6800 | 12000 |
п.24.7 | Установка и програмирование видеорегистратора | шт. | 1000 | 4200 | 10000 |
п.24.8 | Установка и програмирование компьютерной системы | шт. | 3000 | 6200 | 12000 |
п.24.9 | Установка, настройкаDVR | шт. | 5000 | 7333 | 10000 |
п.24.10 | Прокладка кабеля открытым способом до 100м | м | 15 | 33 | 50 |
п.24.11 | Прокладка кабеля открытым способом до 300м | м | 15 | 31 | 50 |
п.24.12 | Прокладка кабеля открытым способом до 600м | м | 15 | 30 | 50 |
п.24.13 | Прокладка кабеля открытым способом до 1000м | м | 15 | 27 | 50 |
п.24.14 | Прокладка кабеля открытым способом от 1000м | м | 12 | 24 | 45 |
п.24.15 | Прокладка кабель-канала до 100м | м | 35 | 120 | 300 |
п.24.16 | Прокладка кабель-канала от 100-300м | м | 30 | 152 | 400 |
п.24.17 | Прокладка кабель-канала от ЗОО-бООм | м | 25 | 150 | 400 |
п.24.18 | Прокладка кабель-канала от 600-1000м | м | 20 | 148 | 400 |
п.24.19 | Прокладка кабель-канала от 1000м | м | 15 | 146 | 400 |
п.24.20 | Прокладка кабеля вне помещения до 100м | м | 35 | 204 | 450 |
п.24.21 | Прокладка кабеля вне помещения от 100-300м | м | 30 | 202 | 450 |
п.24.22 | Прокладка кабеля вне помещения от ЗОО-бООм | м | 25 | 200 | 450 |
п.24.23 | Прокладка кабеля вне помещения от 600-1000м | м | 20 | 199 | 450 |
п.24.24 | Прокладка кабеля вне помещения от 1000м | м | 15 | 241 | 450 |
п.24.25 | Штробление | м2 | 50 | 183 | 300 |
п.24.26 | Установка домофона | шт | 1000 | 1375 | 2000 |
п.24.27 | Установка контроллера СКД( системы контроля доступа ) | шт | 200 | 956 | 1580 |
п.24.28 | Установка считывателя бесконтактных карт | шт | 100 | 380 | 500 |
п.24.29 | Установка программного обеспечения сетевой СКД | шт | 500 | 2920 | 8000 |
п.24.30 | Установка турникета напольного для СКД | шт | 3000 | 7440 | 12500 |
п.24.31 | Установка автоматики (приводов) ворот | компл. | 5600 | 8040 | 10600 |
п.24.32 | Установка шлакбаума | компл. | 6000 | 9800 | 12500 |
п.24.33 | Установка электромагнитного, электромеханического, накладного замка. | шт | 250 | 750 | 1000 |
п.24.34 | GSM сигнализации | шт | 1700 | 3540 | 8000 |
п.24.35 | Сирена | шт | 100 | 310 | 500 |
п.24.36 | Считыватель чип-ключа | шт | 200 | 360 | 600 |
п.24.37 | Программирование чип-ключа | шт | 50 | 340 | 800 |
п.24.38 | Извещатель дымовой (ДИП) | шт | 200 | 270 | 500 |
п.24.39 | Извещатель тепловой (ИП) | шт | 120 | 234 | 400 |
п.24.40 | Извещатель пожарный ручной (ИПР) | шт | 80 | 276 | 500 |
п.24.41 | Датчик движения | шт | 180 | 276 | 500 |
п.24.42 | Датчик разбития | шт | 180 | 276 | 500 |
п.24.43 | Датчик открытия | шт | 50 | 196 | 500 |
п.24.44 | Датчик объема | шт | 180 | 336 | 500 |
п.24.45 | Установка и расключение прибора (1 лучевой) | шт | 1500 | 2700 | 4000 |
п.24.46 | Установка и расключение прибора (2 лучевой) | шт | 3000 | 4200 | 6000 |
п.24.47 | Установка и расключение прибора (3 лучевой) | шт | 3000 | 4600 | 7000 |
п.24.48 | 4-8 лучевой | шт | 4000 | 6400 | 9000 |
п.24.49 | 8-30 лучевой | шт | 5000 | 8800 | 12000 |
Обзор цен в Бишкеке
на строительные и отделочные работы
- Проектные работы
- Подготовительные работы
- Демонтажные работы
- Земельные и планировочные работы
- Бетонные работы
- Монтаж Железобетонных изделий
- Арматурные и сварочные работы
- Монтаж сборочных конструкций
- Возведение стен и перегородок
- Каркасные стены, пол и потолок
- Устройство кровли
- Отделочные работы. Стены, потолки
- Наружные отделочные работы
- Внутренниеотделочные работы
- Наружные отделочные работы. Площадки
- Окна, двери, наличники, короба
- Отопление
- Водопровод, канализация
- Сантехнические работы (санфаянс)
- Электромонтаж
- Вентиляция
- Аренда спец.техники
- Эксплуатация машин и механизмов
- Установка систем безопасности
- Лифты
добрый день !
Меня зовут Сакен я с Кзахстана нам нужен установить видео наблюдение с турникетам,
напишите пожалуйста цену, если Вы сделайте!
По установке и монтажу системы безопасности и инженерно — технической укрепленности административного здания
Видеосервер шт 1
Монитор ЛОС «диагональ 23″(584 мм) шт 1
Видеокарта GV 1240-(8-кан) 200 шт 1
Всепогодная видеокамера 540 ТВЛ EGV 434 VF49IR шт 20
Блок питания ИВЭПР шт 2
Турникет шт 1
Арочный металлодетектор шт 1
Карточка EG 0.8 mm шт 60
Считыватель Matrix-II шт 1
С2000 клавиатура управления турникетом шт 1
С2000 2 клавиатура програмирования турникетом шт 1
Видеокабель м 700
Кабель КСПВ 4*0,4 м 300
Силовой кабель м 300
Изготовления и установка оконных металлических решеток (размером 170*160 см-13 шт, 170*100 см- 3 шт, 70*60 см-3 шт) шт 19
Изготовления и установка металлических дверей (размером 200*90 см) шт 1
Изготовления и установка дверной металлической решетки типа гармошки (размером 215*110 см) шт 1
Изготовления и установка никелированное ограждение м 2
на один миллион тенге. 1000000 тенге
свяжитесь 8 778 663 44 15 Сакен